Riteg Bank |
Riteg Bank è il software dedicato ai CTU e CTP del Contenzioso Bancario per l’analisi di Conti Correnti e Mutui
![]() | ESATTEZZA DEI CALCOLI |
![]() | TEMPISTICA DI LAVORAZIONE |
![]() | FACILITÀ DI UTILIZZO |
![]() | SCALABILITÀ |
Con Riteg Bank l’analisi di Conti Correnti e Mutui è entrata in una nuova era
Analisi Conti Correnti con Riteg Bank Web
[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”20″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”20″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

![]() | Preanalisi Stima dell’anatocismo e dell’usura rilevando i dati dall’estratto conto scalare. |
![]() | Calcolo Usura (TEG) da scalare Calcolo del TEG rilevando i dati dall’estratto conto scalare, utilizzando la formula della matematica finanziaria. |
![]() | Analisi Usura analitico (TEG) Determinazione del TEG utilizzando le formule Banca d’Italia o Matematica Finanziaria con diverse impostazioni di calcolo. |
![]() | Ricacolo Impostando tassi, CMS, periodi di capitalizzazione ed altri parametri a scelta dell’utente, è possibile procedere al ricalcolo del saldo dare / avere. |
![]() | Anatocismo Determinazione degli Interessi Anatocistici generati da interessi a debito, commissioni di massimo scoperto spese trimestralio sulle singole tipologie di operazioni. |
![]() | Prescrizione Identifica le rimesse solutorie e ripristinatorie in base ai parametri scelti e individua il momento dal quale decorre la prescrizione. |
![]() | Revocatoria67 Individua le rimesse revocabili in base alla loro consistenza e durevolezza considerando l’articolo 67 della legge fallimentare. |
![]() | Prescrizione Identifica le rimesse solutorie e ripristinatorie in base ai parametri scelti e individua il momento dal quale decorre la prescrizione. |
![]() | USURA delle CMS Verifica dell’usura per le CMS nel rispetto delle modalità di calcolo enunciate nella sentenza 16303/18. |
Analisi Mutui con Riteg Bank Web
[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”20″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”20″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]
| Calcolo del piano di ammortamento Calcolo del piano di ammortamento del mutuo con tasso fisso o variabile, con rata costante o variabile e con capitale costante o variabile. | . |
| Saldo del mutuo Calcolo del saldo residuo, con l’eventuale mora, considerando i pagamenti effettuati. | ![]() |
| Usura originaria Determinare del TAEG considerando le spese e gli oneri contrattuali. | . |
| Usura sopravvenuta Determinazione del tasso effettivamente corrisposto per ciascuna rata, considerando anche eventuali interessi di mora. | ![]() |

Analisi Leasing con Riteg Bank Web
[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”20″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”20″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

![]() | Calcolo TIR Calcolo del TIR o Tasso di leasing effettivo. |
![]() | Calcolo del piano di ammortamento Calcolo del piano di ammortamento del debito con tasso fisso o variabile, con canone costante o variabile e con quota capitale costante o variabile. |
![]() | Calcolo canoni di locazione Determinazione del canone al tasso effettivo. |
![]() | Calcolo valore di riscatto finale |
![]() | Calcolo indicizzazione Determinazione degli interessi derivanti dall’indicizzazione del tasso |
![]() | Ricalcolo saldo Calcolo del saldo finale, con l’eventuale mora verificando i pagamenti effettuali. È possibile includere o escludere gli interessi derivanti dalla indicizzazione |
![]() | Calcolo anatocismo Calcolo dell’anatocismo generato dall’ammortamento del debito. |
![]() | Usura originaria Calcolo del TAEG considerando il capitale ammortizzato, i canoni corrisposti e gli eventuali oneri. |
![]() | Usura sopravvenuta Calcolo del reale tasso corrisposto per ogni singolo canone, considerando anche eventuali oneri e mora |




